Sir Kamali 444
Modlara göre
Hızlı maç 1v176629 maç · 15 galibiyet · %51,7En yüksek 954 · dünya 58.439.
Hızlı maç 2v288231 maç · 12 galibiyet · %38,7En yüksek 1047 · dünya 77.848.
Hızlı maç 3v374058 maç · 25 galibiyet · %43,1En yüksek 1004 · dünya 98.488.
Hızlı maç 4v461268 maç · 27 galibiyet · %39,7En yüksek 908 · dünya 125.053.
Son maçlar
| Tarih | Mod / harita | Medeniyet | Rakip | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| dün | Hızlı maç 3v3Glade · 22 dk | Osmanlılar | 鹿岛萌萌香 · İskoçlarErisoft · İskoçlar350307141 · İngilizler | Galibiyet+18 |
| dün | Hızlı maç FFALand MegaRandom · 36 dk | Osmanlılar | 让开都不许碰我的羊 · Tapınak ŞövalyeleriJarr666 · VikinglerFrostbane · Zhu Xi'nin Mirasıpeesh · Vikingler +3 | Yenilgi |
| 2 gün önce | Hızlı maç 4v4Canal · 50 dk | Osmanlılar | Igorebia0403 · OsmanlılarTMP DETROIT · RuslarCharlie_szk · Vikinglerstevebuscemi6 · Osmanlılar | Yenilgi-16 |
| 2 gün önce | Hızlı maç 3v3Haywire · 48 dk | Osmanlılar | MASTROLINDO5326 · Altın OrdaChefNiNo43 · Malilileryulaf · Osmanlılar | Galibiyet+10 |
| 2 gün önce | Hızlı maç 4v4Mountain Pass · 43 dk | Osmanlılar | lamkakeung · Lancaster Hanedanıluxxxly · Vikingler帝国职业玩家 · İngilizlerzswtc · İngilizler | Galibiyet+18 |
| 3 gün önce | Hızlı maç 4v4Fangs · 63 dk | Osmanlılar | Audidy · Tapınak ŞövalyeleriliI noodle · Vikinglerkerandebanna · FransızlarHeckleFish13 · Japonlar | Galibiyet+13 |
| 3 gün önce | Hızlı maç 3v3Highwoods · 45 dk | Osmanlılar | Elddar · ÇinlilerDUCATI SSD · Fransızlarcharles-gray · Tapınak Şövalyeleri | Galibiyet+9 |
| 23 Şub 2026 | Hızlı maç FFALand MegaRandom · 70 dk | Osmanlılar | porsukos · ÇinlilerNoH-Funny · Ejderha TarikatıOda Nobunaga · JaponlarTwister9669 · Tapınak Şövalyeleri +3 | Yenilgi |
| 22 Şub 2026 | Hızlı maç 2v2Lakeside · 36 dk | Osmanlılar | ItsBandut · İngilizlerRagnar · Moğollar | Yenilgi-17 |
| 21 Şub 2026 | Hızlı maç 3v3Migration · 38 dk | Osmanlılar | IGelokoI · FransızlarPERCEVAL33 · BizanslılarStressman6220 · İngilizler | Yenilgi-14 |
Veriler AoE4World'den alınır ve 6 saatte bir yenilenir. Tüm Türk oyuncular →
