Age of Empires 4 Türk Oyuncular Sıralaması
Age of Empires IV'te Türkiye bayrağıyla oynayan en iyi oyuncular. Listeler 6 saatte bir yenilenir; bir oyuncuya tıklayınca tüm modlardaki puanını ve son maçlarını görürsünüz.
14. sezon · Son güncelleme: 5 Kasım 03:19
Türkiye'den 2.321 oyuncu arasından ilk 100.
| # | Oyuncu | Puan | Dünya | Maç | Kazanma | Son maç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2205 | 16 | 103 | %74,8 | 1 Eki 2026 | |
| 2 | CateranConqueror 3 | 2159 | 23 | 122 | %72,1 | bugün |
| 3 | 2126 | 28 | 74 | %83,8 | 6 gün önce | |
| 4 | 2081 | 34 | 59 | %76,3 | 6 gün önce | |
| 5 | 2077 | 37 | 47 | %80,9 | 11 gün önce | |
| 6 | 2068 | 39 | 77 | %74 | 10 gün önce | |
| 7 | 2002 | 69 | 96 | %71,9 | bugün | |
| 8 | 2002 | 68 | 139 | %58,3 | bugün | |
| 9 | 1974 | 81 | 81 | %69,1 | 2 gün önce | |
| 10 | glorfindelConqueror 3 | 1960 | 86 | 50 | %70 | 12 Eyl 2026 |
| 11 | 1931 | 101 | 61 | %63,9 | 8 gün önce | |
| 12 | GreenConqueror 3 | 1903 | 120 | 79 | %67,1 | bugün |
| 13 | DesperatteeConqueror 3 | 1899 | 123 | 38 | %65,8 | 14 Eyl 2026 |
| 14 | 帝国时代4Conqueror 3 | 1883 | 130 | 73 | %90,4 | 2 gün önce |
| 15 | MehterRushConqueror 3 | 1862 | 140 | 164 | %60,4 | 3 gün önce |
| 16 | 1853 | 149 | 291 | %55,7 | 8 gün önce | |
| 17 | wanther.sXConqueror 3 | 1840 | 159 | 21 | %90,5 | 24 gün önce |
| 18 | BALOTELLLIIConqueror 3 | 1822 | 175 | 52 | %55,8 | 17 Eyl 2026 |
| 19 | Mercedes-Benz W126Conqueror 3 | 1806 | 194 | 41 | %61 | bugün |
| 20 | AhShitHereWeGoAgainConqueror 3 | 1779 | 236 | 147 | %49,7 | 15 gün önce |
| 21 | 1733 | 293 | 45 | %62,2 | 20 gün önce | |
| 22 | MiConqueror 3 | 1725 | 307 | 143 | %60,1 | 24 gün önce |
| 23 | Talk To MICConqueror 3 | 1721 | 312 | 23 | %69,6 | 17 gün önce |
| 24 | 1719 | 320 | 31 | %80,6 | 3 gün önce | |
| 25 | 忘忧无忧Conqueror 3 | 1712 | 331 | 117 | %53 | 13 gün önce |
| 26 | 1705 | 339 | 47 | %59,6 | 23 Eyl 2026 | |
| 27 | 1680 | 388 | 164 | %51,2 | bugün | |
| 28 | MinemConqueror 3 | 1673 | 401 | 36 | %83,3 | 21 gün önce |
| 29 | 1668 | 408 | 34 | %61,8 | 23 Eyl 2026 | |
| 30 | 1664 | 415 | 72 | %52,8 | 11 gün önce | |
| 31 | 1646 | 449 | 34 | %47,1 | 4 gün önce | |
| 32 | 1637 | 465 | 24 | %58,3 | 2 gün önce | |
| 33 | waffle185Conqueror 3 | 1637 | 466 | 87 | %47,1 | bugün |
| 34 | 1629 | 482 | 314 | %49,7 | 5 Eki 2026 | |
| 35 | 1615 | 558 | 139 | %54 | 25 gün önce | |
| 36 | 1615 | 555 | 142 | %54,9 | 6 gün önce | |
| 37 | BARDÜŞConqueror 3 | 1611 | 579 | 18 | %50 | 21 Eyl 2026 |
| 38 | kakahhConqueror 3 | 1608 | 605 | 21 | %100 | 4 gün önce |
| 39 | MinnConqueror 3 | 1605 | 638 | 59 | %69,5 | 9 Eyl 2026 |
| 40 | 1604 | 653 | 50 | %56 | 14 gün önce | |
| 41 | neimiConqueror 3 | 1604 | 645 | 42 | %73,8 | bugün |
| 42 | 1600 | 697 | 21 | %66,7 | 4 gün önce | |
| 43 | 1599 | 706 | 121 | %49,6 | bugün | |
| 44 | MinnnConqueror 2 | 1587 | 732 | 52 | %71,2 | 15 Eyl 2026 |
| 45 | oguztopcuConqueror 2 | 1582 | 745 | 19 | %57,9 | 1 Eki 2026 |
| 46 | 1577 | 757 | 28 | %53,6 | 13 Eyl 2026 | |
| 47 | Lily RoséConqueror 2 | 1564 | 797 | 35 | %57,1 | 21 Eyl 2026 |
| 48 | Devlet GirayConqueror 2 | 1563 | 800 | 109 | %55 | 9 gün önce |
| 49 | Tonyu3kukConqueror 2 | 1562 | 716 | 15 | %60 | 20 Eyl 2026 |
| 50 | ağğğğğğğğğConqueror 2 | 1555 | 830 | 5 | %100 | 3 Eyl 2026 |
| 51 | [Elders] ÇakabeyConqueror 2 | 1554 | 834 | 58 | %50 | 24 Eyl 2026 |
| 52 | Your Mental SicknessConqueror 2 | 1540 | 865 | 40 | %45 | 26 Eyl 2026 |
| 53 | WombRaiderConqueror 2 | 1537 | 870 | 33 | %48,5 | 2 gün önce |
| 54 | APO S*KENConqueror 2 | 1531 | 891 | 41 | %61 | 5 gün önce |
| 55 | majorisConqueror 2 | 1529 | 900 | 95 | %52,6 | 1 Eki 2026 |
| 56 | 1529 | 901 | 74 | %52,7 | 3 gün önce | |
| 57 | torosluyollarConqueror 2 | 1526 | 914 | 17 | %52,9 | 18 gün önce |
| 58 | 1524 | 923 | 32 | %65,6 | 25 Eyl 2026 | |
| 59 | Hüsnü ÇobanConqueror 2 | 1519 | 942 | 46 | %56,5 | 8 gün önce |
| 60 | Gerçek_Meh_Fatih-Conqueror 2 | 1515 | 968 | 103 | %49,5 | 5 gün önce |
| 61 | Gold WhaleConqueror 2 | 1515 | 963 | 178 | %51,7 | 2 gün önce |
| 62 | neimiConqueror 2 | 1511 | 988 | 87 | %58,6 | 11 gün önce |
| 63 | 1510 | 996 | 31 | %87,1 | 19 Eyl 2026 | |
| 64 | MinnemConqueror 2 | 1508 | 1.016 | 38 | %68,4 | 6 Eyl 2026 |
| 65 | GtrsttConqueror 2 | 1508 | 1.015 | 64 | %50 | 2 Eki 2026 |
| 66 | WWastronConqueror 2 | 1507 | 1.022 | 29 | %62,1 | bugün |
| 67 | ZolzundConqueror 2 | 1505 | 1.034 | 221 | %48,4 | bugün |
| 68 | 1500 | 1.068 | 51 | %58,8 | 2 gün önce | |
| 69 | 1495 | 1.094 | 21 | %61,9 | 23 Eyl 2026 | |
| 70 | weep7650Conqueror 1 | 1490 | 1.111 | 158 | %52,5 | dün |
| 71 | Lord_QConqueror 1 | 1490 | 1.115 | 11 | %81,8 | dün |
| 72 | 1489 | 1.116 | 175 | %48 | 5 gün önce | |
| 73 | 1485 | 1.137 | 18 | %44,4 | bugün | |
| 74 | < blank >Conqueror 1 | 1483 | 1.144 | 197 | %50,3 | bugün |
| 75 | Conqueror 1 | 1482 | 1.150 | 23 | %91,3 | 22 Eyl 2026 |
| 76 | 1479 | 1.159 | 19 | %52,6 | 4 gün önce | |
| 77 | burt03Conqueror 1 | 1475 | 1.172 | 28 | %71,4 | 8 Eyl 2026 |
| 78 | MEHMET KARAHANLIConqueror 1 | 1472 | 1.188 | 100 | %55 | 4 gün önce |
| 79 | Veni Vidi ViciConqueror 1 | 1468 | 1.210 | 49 | %38,8 | 26 Eyl 2026 |
| 80 | [Elders] ConquerorConqueror 1 | 1468 | 1.209 | 185 | %48,1 | bugün |
| 81 | Suleiman The MagnificentConqueror 1 | 1464 | 1.231 | 5 | %100 | 22 gün önce |
| 82 | 1453 | 1.286 | 60 | %46,7 | 2 gün önce | |
| 83 | TAKSlMCENKConqueror 1 | 1450 | 1.301 | 11 | %72,7 | 7 gün önce |
| 84 | RfablationConqueror 1 | 1447 | 1.318 | 17 | %64,7 | 3 Eyl 2026 |
| 85 | 1446 | 1.321 | 44 | %47,7 | 9 gün önce | |
| 86 | hotConqueror 1 | 1443 | 1.339 | 644 | %48,4 | 2 gün önce |
| 87 | 1440 | 1.366 | 62 | %54,8 | bugün | |
| 88 | Prostor6476Conqueror 1 | 1439 | 1.375 | 12 | %66,7 | 28 gün önce |
| 89 | 1436 | 1.395 | 54 | %57,4 | 5 Eki 2026 | |
| 90 | xJaegerConqueror 1 | 1433 | 1.414 | 85 | %60 | bugün |
| 91 | 1432 | 1.425 | 16 | %62,5 | 12 gün önce | |
| 92 | Yuzuriha InoriConqueror 1 | 1431 | 1.426 | 23 | %69,6 | 22 gün önce |
| 93 | GtrstConqueror 1 | 1427 | 1.458 | 108 | %52,8 | bugün |
| 94 | LBKZTJConqueror 1 | 1419 | 1.598 | 19 | %63,2 | 3 Eyl 2026 |
| 95 | aristopingoConqueror 1 | 1418 | 1.626 | 50 | %56 | 10 gün önce |
| 96 | 1416 | 1.694 | 22 | %72,7 | 12 gün önce | |
| 97 | 1412 | 1.785 | 33 | %51,5 | 27 gün önce | |
| 98 | Hagl BroddaConqueror 1 | 1412 | 1.780 | 78 | %60,3 | dün |
| 99 | Ashina1062Conqueror 1 | 1409 | 1.890 | 112 | %50,9 | 8 gün önce |
| 100 | 1409 | 1.874 | 6 | %100 | 2 gün önce |
Bu sıralama nasıl hazırlanıyor?
Puanlar oyunun kendi eşleştirme sisteminden gelir. Bir oyuncunun listede görünmesi için profilinde ülke olarak Türkiye seçili olmalı; ülkesini seçmemiş Türk oyuncular burada çıkmaz. Dereceli listeler içinde bulunulan sezona aittir, hızlı maç listesi sezondan bağımsızdır.
"Dünya" sütunu oyuncunun tüm dünyadaki sırası, "Kazanma" ise bu listedeki maçlarının kazanılan yüzdesidir. Profilinizde ülke seçiliyse ve listede değilseniz ilk 100'e girecek puana henüz ulaşmamış olabilirsiniz.
Kaynak
Veriler topluluk tarafından yürütülen AoE4World sitesinden alınır. AoE4World ve ageofempires.xyz, Microsoft ile bağlantılı değildir. Bir hata görürseniz bize yazın.
