AK-23
Modlara göre
Hızlı maç 2v2123788 maç · 56 galibiyet · %63,6En yüksek 1237 · dünya 11.940.
Hızlı maç 3v31144139 maç · 76 galibiyet · %54,7En yüksek 1156 · dünya 23.333.
Hızlı maç 4v41120187 maç · 101 galibiyet · %54En yüksek 1209 · dünya 33.059.
Son maçlar
| Tarih | Mod / harita | Medeniyet | Rakip | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| bugün | Hızlı maç 4v4West Lake · 53 dk | İngilizler | 鍋 · Vikinglerfurenchikonsome · İngilizler水煎包 · Eyyubilerbugubird · Ejderha Tarikatı | Yenilgi-15 |
| bugün | Hızlı maç 4v4Hideout · 21 dk | İngilizler | First frost · RuslarGrainedWord9798 · Abbasi Hanedanı疯狂的上帝 · Çinliler旋风传奇小子 · Vikingler | Galibiyet+14 |
| bugün | Hızlı maç 4v4Highwoods · 1 dk | Kutsal Roma İmparatorluğu | TrepidHorse5499 · Fransızlar我的继爸浩洋 · Ejderha Tarikatıvinkimorito · Altın OrdaDG · İngilizler | Galibiyet+9 |
| bugün | Hızlı maç 3v3Danube River · 31 dk | Kutsal Roma İmparatorluğu | bowxrk · İskoçlara0980991587 · EyyubilerAliang · Vikingler | Galibiyet+15 |
| bugün | Hızlı maç 3v3Lipany · 31 dk | İngilizler | 我穿黑丝先救我 · Sengoku Daimyofzvpwr · Tuğluk Hanedanı逮女 · Tapınak Şövalyeleri | Galibiyet+16 |
| dün | Hızlı maç 4v4Marshland · 29 dk | İngilizler | milksteaklover96 · Lancaster HanedanıPaulie Pakeha · Tapınak ŞövalyeleriLantern · İskoçlarLeland · Vikingler | Galibiyet+13 |
| dün | Hızlı maç 4v4Fangs · 40 dk | İngilizler | yumengquan · Tuğluk Hanedanıjadenbui1987 · İngilizler363270193 · Çinliler何地啊 · Sengoku Daimyo | Galibiyet+13 |
| dün | Hızlı maç 4v4Waterlanes · 3 dk | İngilizler | OneMillion5747 · FransızlarTreeWood · VikinglerPortedSphinx588 · FransızlarEmperorkoifish · Ejderha Tarikatı | Yenilgi-19 |
| 2 gün önce | Hızlı maç 4v4Socotra · 17 dk | İngilizler | Kasimok · İskoçlar介于两石之间十分中正 · Vikingler214348655 · Jeanne d'Arc英勇双城将风流跑商侯 · Japonlar | Galibiyet+18 |
| 2 gün önce | Hızlı maç 4v4Lipany · 22 dk | Kutsal Roma İmparatorluğu | 叁泗 · Fransızlar半人半鬼神枪第一 · Zhu Xi'nin Mirası凩 · Abbasi Hanedanı东方琥珀主 · Malililer | Yenilgi-13 |
Veriler AoE4World'den alınır ve 6 saatte bir yenilenir. Tüm Türk oyuncular →
